Guia de Tamanhos
HOMEM / FATOS DE SURF
Tamanho | Altura | Peito | Cintura | Peso |
S | 165 - 171 | 83 - 91 | 76 | 60 - 66 |
MS | 165 - 171 | 90 - 98 | 80 | 64 - 70 |
M | 171 - 177 | 90 - 98 | 80 | 70 - 76 |
MT | 176 - 181 | 90 - 98 | 80 | 70 - 76 |
ML | 171 - 177 | 95 - 103 | 84 | 72 - 78 |
L | 177 - 183 | 95 - 103 | 84 | 76 - 88 |
XL | 180 - 188 | 102 - 108 | 87 | 88 - 100 |
XXL | 187 - 195 | 107 - 113 | 90 | 100 - 115 |
COMO MEDIR
1 ALTURA
Mede a tua altura, do chão à extremidade superior. Deves medir descalço.
2 PEITO
Mede a totalidade ao redor da parte mais larga do teu peito
3 CINTA
Mede em torno da tua cintura natural.

MULHER / FATOS DE SURF
Tamanho | Altura | Peito | Cintura | Peso |
XS | 155 - 160 | 75 - 81 | 61 | 45 - 52 |
S | 160 - 165 | 80 - 86 | 64 | 52 - 60 |
MS | 163 - 168 | 83 - 89 | 67 | 55 - 63 |
M | 166 - 172 | 85 - 91 | 69 | 58 - 66 |
ML | 166 - 172 | 89 - 95 | 73 | 62 - 70 |
L | 171 - 176 | 91 - 97 | 78 | 66 - 74 |
XL | 175 - 180 | 96 - 102 | 83 | 74 - 90 |
COMO MEDIR
1 ALTURA
Mede a tua altura, do chão à extremidade superior. Deves medir descalço.
2 PEITO
Mede a totalidade ao redor da parte mais larga do teu peito
3 CINTA
Mede em torno da tua cintura natural.

CRIANÇA / FATOS DE SURF
Tamanho | Altura | Peito | Cintura |
6 | 121 - 132 | 65 | 61 |
8 | 132 - 140 | 69 | 64 |
10 | 140 - 148 | 72 | 67 |
12 | 148 - 156 | 76 | 69 |
14 | 156 - 164 | 80 | 73 |
16 | 164 - 168 | 84 | 78 |
COMO MEDIR
1 ALTURA
Mede a tua altura, do chão à extremidade superior. Deves medir descalço.
2 PEITO
Mede a totalidade ao redor da parte mais larga do teu peito
3 CINTA
Mede em torno da tua cintura natural.
